

つくし野剣道育成会
団体名:つくし野剣道育成会
設立:1977年6月8日
代表者:奈良 清隆
所属
全日本剣道連盟 https://www.kendo.or.jp/
東京都剣道連盟 https://www.tokyo-kendo.or.jp/
西東京剣道連盟 https://nishitokyokendo.com/
町田市剣道連盟 https://machiken-1.wixsite.com/machikenren
全日本剣道道場連盟 https://www.zendoren.org/
東京都剣道道場連盟 http://www.todoren.com/
指導員の紹介
| 役職 | 氏名 | 称号・段位 | その他 |
| 会長 | 奈良 清隆 なら きよたか | 教士 七段 | 町田市剣道連盟理事 町田市スポーツ協会理事 剣道社会体育指導員 |
| 副会長 | 四釜 博俊 しかま ひろとし | 教士 七段 | 指導主任 |
| 副会長 | 船木 一広 ふなき かずひろ | 五段 | 少年基本指導担当 |
| 顧問 | 石松 武彦 いしまつ たけひこ | 教士 七段 | 町田市剣道連盟会長 剣道社会体育指導員 |
| 寺井 正樹 てらい まさき | 五段 | 少年基本指導担当 | |
| 栗田 隆司 くりた たかし | 五段 | 少年基本指導担当 | |
| 宮出 純 みやで じゅん | 四段 | 少年指導担当 | |
| 沼谷 友輔 ぬまたに ゆうすけ | 三段 | 少年指導担当 | |
主な行事
- 平常稽古(日曜日、土曜日、水曜日、祝日)
- 夏季、冬季特別稽古(早朝稽古)
- 夏季合宿
- 全日本少年少女武道(剣道)錬成大会 (全日本剣道連盟主催)
- 全国道場少年剣道大会 (全日本剣道道場連盟主催)
- 東京都道場少年剣道大会、東京都少年剣道学年別剣道大会 (東京都剣道道場連盟主催)
- 町田市剣道大会(春季、秋季、冬季)
活動実績
| 全日本少年少女 武道(剣道)錬成大会 | ◆小学生の部 コート準々決勝進出(2008年、2014年、2018年、2023年) |
| 全国道場少年剣道大会 | ◆小学生の部 3回戦進出(2017年) |
| 東京都道場少年剣道大会 | ◆小学生の部 ベスト16(2017年) ベスト32 (2024年、全国大会に選抜) |
| 東京都道場対抗剣道大会 | ◆中学生の部 一般の部 ベスト16(2006年、2018年) |
| 東京都少年剣道 学年別個人錬成大会 | ◆小学1年生以下の部 ベスト8(2023年) ◆小学3年生の部 ベスト16(2023年) ◆小学6年生の部 ベスト16(2018年、2023年) |
| 春季 町田市剣道連盟剣道大会 | ◆小中混合団体戦(西山杯争奪戦) 優勝(2015年、2016年、2017年、2022年、2023年、2024年) 準優勝(2014年、2018年、2019年、2025年) 3位(2006年、2011年、2013年) ◆一般団体の部 優勝(2018年) |
| 秋季 町田市民スポーツ祭剣道大会 | ◆一般団体の部 優勝(2018年) 準優勝(2023年) 3位(2014年、2016年、2017年、2019年) |
| 冬季 町田市少年剣道大会 | ◆小中混合団体戦(町田市少年剣道大会) 優勝(2017年、2018年、2019年、2021年、2022年、2024年) 準優勝(2015年、2016年、2023年) 3位(2014年) |
| 東京都少年剣道大会 | ◆小中混合団体戦 当会会員が町田市代表選手として出場(2013年~2024年) |
| 西東京剣道大会 | ◆小学生の部 当会会員が町田市選手として出場(2015~2019年、2022年、2023年) ★準優勝(2019年) 3位(2018年) ◆中学生の部 当会会員が町田市選手として出場(2018年、2022年) ★3位(2018年、2022年) |
| 全国選抜少年剣道大会(水戸大会) | 小学生団体の部に、東京都代表の一員として、選抜出場しております。 |

ご入会・体験・お問い合わせはこちらから